2019학년도 교직과정 본신청 이수예정자 확정 명단을 아래와 같이 공고하오니
교직과정 이수에 차질없도록 수강신청하여 진행하시기 바랍니다.
No | 대학 | 학과 | 학번 |
1 | 전자정보공과대학 | 전자공학과 | 2017706002 |
2 | 공과대학 | 건축학과 | 2017127001 |
3 | 경영대학 | 경영학부 | 2017508025 |
4 | 전자정보공과대학 | 전자통신공학과 | 2017707039 |
5 | 전자정보공과대학 | 전기공학과 | 2017732002 |
6 | 전자정보공과대학 | 전기공학과 | 2017732046 |
7 | 전자정보공과대학 | 전기공학과 | 2017732004 |
8 | 전자정보공과대학 | 컴퓨터공학과 | 2015722083 |
9 | 소프트웨어융합대학 | 컴퓨터정보공학부 | 2017202095 |
10 | 소프트웨어융합대학 | 컴퓨터정보공학부 | 2017202089 |
11 | 소프트웨어융합대학 | 컴퓨터정보공학부 | 2017202055 |
12 | 소프트웨어융합대학 | 소프트웨어학부 | 2017203035 |
13 | 소프트웨어융합대학 | 소프트웨어학부 | 2017203069 |
14 | 소프트웨어융합대학 | 소프트웨어학부 | 2017203045 |
15 | 전자정보공과대학 | 컴퓨터소프트웨어학과 | 2016726068 |
16 | 전자정보공과대학 | 컴퓨터소프트웨어학과 | 2016726032 |
17 | 인문사회과학대학 | 산업심리학과 | 2016311009 |
18 | 인문사회과학대학 | 산업심리학과 | 2017311028 |
19 | 인문사회과학대학 | 산업심리학과 | 2017311026 |
20 | 인문사회과학대학 | 산업심리학과 | 2017311037 |
인 제 니 움 학 부 대 학